2021年度企業(yè)環(huán)保信息公示材料
- 發(fā)布時(shí)間:2022-01-30
- 發(fā)布者: 安環(huán)科
- 來源: 本站
- 閱讀量:2461
江蘇富邁特材料科技有限公司
2021年度企業(yè)環(huán)保信息公示材料
1. 基本信息
企業(yè)名稱:江蘇富邁特材料科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91321081MA1PC1FX52
法定代表人:江靜桔
行業(yè)類別:有機(jī)化學(xué)原料制造、危險(xiǎn)廢物治理-焚燒
生產(chǎn)地址:揚(yáng)州化工園區(qū)華電路5號(hào)(G2廠區(qū))/青蠶路33號(hào)(青山廠區(qū))
聯(lián)系方式:051483830103
污染類別:廢水、廢氣、噪聲、固廢(危廢)
主要產(chǎn)品名稱:四氟乙烯、聚四氟乙烯、五氟碘乙烷、氯化鈣等
公司成立于2017年,在G2廠區(qū)投資新建年產(chǎn)7350噸氟材料項(xiàng)目,目前項(xiàng)目已建成1000t/a四氟乙烯單體生產(chǎn)裝置、800t/a懸浮聚四氟乙烯顆粒生產(chǎn)裝置、800t/a五氟碘乙烷生產(chǎn)裝置、氯化鈣生產(chǎn)裝置;青山廠區(qū)配套危廢自行處置設(shè)施--30kg/h含氟殘液焚燒裝置1套。
2. 排污信息
2.1 排放口及2021年監(jiān)測(cè)情況
公司有組織廢氣排放口7個(gè),G2廠區(qū)6個(gè)、青山廠區(qū)1個(gè);G2廠區(qū)廢水排放口1個(gè)、雨水排放口1個(gè)。主要污染物及特征污染物的名稱、排放方式、排放口數(shù)量和分布情況,以及執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)如下表:
表1 排放口及2021年監(jiān)測(cè)情況表
類型 | 編號(hào) | 排放方式/位置 | 污染物名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 單位 | 達(dá)標(biāo)情況 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
廢氣 | DA001 | 47米高空排放/G2廠區(qū)TFE裝置 | 氟化物 | 9 | 0.38 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) |
氨 | 60 | 0.55 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | 《化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/3151-2016) | |||
非甲烷總烴 | 80 | 29.93 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
DA002 | 20米高空排放/G2廠區(qū)氯化鈣車間 | 氟化物 | 9 | 0.26 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | |
氯化氫 | 100 | 0.2 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) | |||
DA003 | 15米高空排放/G2廠區(qū)污水處理站 | 硫化氫 | / | 0.24 | / | 達(dá)標(biāo) | 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93) | |
氨(氨氣) | / | 1.64 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
非甲烷總烴 | 80 | 2.88 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | 《化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/3151-2016) | |||
DA004 | 25米高空排放/G2廠區(qū)TFE裝置 | 氮氧化物 | 50 | 43.67 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | 《鍋爐大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13271-2014) | |
二氧化硫 | 50 | ND | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
顆粒物 | 20 | 5.1 | 20 | 達(dá)標(biāo) | ||||
林科曼黑度 | ≤1級(jí) | / | 達(dá)標(biāo) | |||||
DA005 | 15米高空排放/G2廠區(qū)氯化鈣車間 | 氮氧化物 | 150 | ND | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | 《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/3728-2019) | |
二氧化硫 | 50 | ND | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
顆粒物 | 20 | 15.7 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
林科曼黑度 | ≤1級(jí) | / | 達(dá)標(biāo) | |||||
DA006 | 25米高空排放/青山廠區(qū)含氟殘液焚燒裝置 | 氮氧化物 | 500 | 136 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | 《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18484-2020) | |
二氧化硫 | 400 | ND | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
顆粒物 | 100 | 5.05 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
一氧化碳 | 100 | 7.5 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
氟化物 | 9 | 2.00 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
氯化氫 | 100 | ND | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
二噁英 | 0.5 | 0.00265 | ng-TEQ/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
DA007 | 15米高空排放/G2廠區(qū)危廢庫 | 非甲烷總烴 | 80 | 0.97 | mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | 《化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/3151-2016) | |
污水 | DW001 | 接管中化化雨/G2廠區(qū)東南角 | pH | 6-9 | 7.73 | / | 達(dá)標(biāo) | 中化化雨接管協(xié)議 |
化學(xué)需氧量 | 300 | 89.41 | mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
總磷 | 4 | 0.08 | mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
總氮 | 45 | 2.90 | mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
氨氮 | 35 | 1.23 | mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
懸浮物 | 400 | 16.96 | mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
硫化物 | 0.5 | 1.37 | mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
石油類 | 20 | 0.12 | mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
揮發(fā)酚 | 0.5 | ND | mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
五日生化需氧量 | 180 | 21.11 | mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
色度 | 50 | mg/L | 達(dá)標(biāo) | |||||
氟化物 | 8 | 6.38 | mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
雨水 | DW002 | 接入城市管網(wǎng)/G2廠區(qū)東南角 | pH | 6-9 | 7.28 | / | 達(dá)標(biāo) | 環(huán)評(píng)文件 |
化學(xué)需氧量 | 40 | 17.38 | mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
氨氮 | 45 | 0.32 | mg/L | 達(dá)標(biāo) |
2.2 核定排放總量及2021年總量排放情況
表2 核定排放總量及2021年總量排放情況
類型 | 污染物名稱 | 核定排放總量(t/a) | 實(shí)際排放總量(t/a) | 達(dá)標(biāo)情況 |
廢氣 | 氮氧化物 | 8.289 | 0.391 | 達(dá)標(biāo) |
二氧化硫 | 5.092 | 0.005 | 達(dá)標(biāo) | |
顆粒物 | 0.6894 | 0.043 | 達(dá)標(biāo) | |
VOCs | 1.6854 | 1.011 | 達(dá)標(biāo) | |
污水 | 廢水量 | 36555 | 15988 | 達(dá)標(biāo) |
COD | 18.27 | 1.229 | 達(dá)標(biāo) | |
氨氮 | 1.28 | 0.024 | 達(dá)標(biāo) |
2.3 2021年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、處置、轉(zhuǎn)移情況
表3 2021年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生處置情況一覽表
廢物代碼 | 廢物名稱 | 產(chǎn)生量 | 自行利用/處置情況 | 委托外單位利用/處置情況 | 臨時(shí)貯存情況 | ||||
利用處置方式 | 利用處置量(t) | 單位名稱 | 利用處置方式 | 利用處置量(t) | 上年度貯存量(t) | 本年度貯存量(t) | |||
900-041-49 | 廢包裝物 | 0.35 | / | 揚(yáng)州吉君再生資源有限公司 | R15 | 0.35 | 0 | 0 | |
0.22 | / | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | D10 | 0.22 | 0 | 0 | |||
261-084-45 | 廢水處理污泥 | 62.775 | / | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | D10 | 62.775 | 0 | 0 | |
261-084-45 | 污泥(氯化鈣) | 94.04 | / | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | D10 | 94.04 | 0 | 0 | |
261-084-45 | 廢硅膠 | 0.275 | / | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | D10 | 0.275 | 0 | 0 | |
900-015-13 | 廢樹脂 | 0.94 | / | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | D10 | 0.94 | 0 | 0 | |
900-041-49 | 廢活性炭 | 0.3 | / | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | D10 | 0.3 | 0 | 0 | |
900-047-49 | 分析廢液 | 0.19 | / | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | D10 | 0.19 | 0 | 0 | |
261-084-45 | 廢活性炭(廢氣處理) | 0.62 | / | 常州大維環(huán)境科技有限公司 | D10 | 0.62 | 0 | 0 | |
261-084-45 | 精餾殘液 | 4.978 | D10 | 4.978 | / | 0 | 0 | ||
261-084-45 | 廢氣處理殘液 | 0.285 | D10 | 0.285 | / | 0 | 0 | ||
772-003-18 | 氟化鈣污泥 | 12.56 | / | 揚(yáng)州杰嘉工業(yè)固廢處置有限公司 | D1 | 12.56 | 0 | 0 | |
合 計(jì) | 177.533 | 5.263 | 172.27 | 0 | 0 |
3. 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
公司在建設(shè)發(fā)展過程中,不斷加大環(huán)保投入,累計(jì)環(huán)保投資818萬元,主要建設(shè)的環(huán)保設(shè)施如下表:
表4 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況表
環(huán)保設(shè)施名稱 | 數(shù)量(套) | 投資(萬元) | 運(yùn)行情況 | |
廢氣 | TFE加壓冷凝+活性炭吸附器及配套風(fēng)機(jī)、收集設(shè)施、管道 | 1 | 40 | 正常運(yùn)行 |
TFE殘液充裝廢氣收集、噴淋吸收塔+活性炭吸附塔 | 1 | 10 | 正常運(yùn)行 | |
PTFE活性炭吸附器及配套收集管道 | 1 | 8 | 正常運(yùn)行 | |
氟碘堿洗+活性炭吸附器及配套風(fēng)機(jī)、收集管道 | 1 | 20 | 正常運(yùn)行 | |
氟碘四級(jí)冷凝系統(tǒng)及配套管道 | 1 | 50 | 正常運(yùn)行 | |
污水處理站堿洗+水洗及配套收集罩、管道 | 1 | 25 | 正常運(yùn)行 | |
低氮燃燒器 | 1 | 10 | 正常運(yùn)行 | |
氯化鈣堿洗+水洗及配套管道、風(fēng)機(jī) | 1 | 10 | 正常運(yùn)行 | |
危廢庫水洗+活性炭吸附器及配套風(fēng)機(jī)、收集管道 | 1 | 12 | 正常運(yùn)行 | |
廢水 | 污水處理設(shè)施 | 5 | 300 | 正常運(yùn)行 |
裝置污水收集池、泵及管道 | 2 | 10 | 正常運(yùn)行 | |
固廢 | 危險(xiǎn)廢物暫存庫 | 2 | 80 | 正常運(yùn)行 |
殘液貯槽 | 2 | 20 | 正常投運(yùn) | |
廢氣處理殘液貯槽 | 1 | 1 | 正常投運(yùn) | |
一般固廢收集點(diǎn) | 1 | 2 | 正常投運(yùn) | |
噪聲 | 消聲、隔聲措施 | - | 30 | 正常投運(yùn) |
綠化 | 綠化 | - | 20 | - |
管網(wǎng) | 清污分流系統(tǒng) | - | 40 | 正常運(yùn)行 |
事故 應(yīng)急 | 應(yīng)急物資 | - | 10 | 備齊備足 |
儲(chǔ)罐區(qū)圍堰 | - | 20 | 完好 | |
事故應(yīng)急池 | 1 | 100 | 正常保持空置 | |
合 計(jì) | 818 |
4. 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
4.1 建設(shè)項(xiàng)目審批情況
表5 建設(shè)項(xiàng)目審批情況
項(xiàng)目名稱 | 審批文號(hào)/時(shí)間 | 驗(yàn)收情況 | 運(yùn)行情況 |
年產(chǎn)7350噸氟材料項(xiàng)目 | 揚(yáng)環(huán)審批[2018]15號(hào)/2018.1.31 | 正在驗(yàn)收 | 正常生產(chǎn) |
氯化鈣車間供熱系統(tǒng)技改項(xiàng)目 | 揚(yáng)環(huán)審批[2020]03-202號(hào)/2020.12.25 | 正在驗(yàn)收 | 正常生產(chǎn) |
4.2 排污許可證及其他行政許可情況
2020年12月1日公司取得排污許可證,編號(hào):91321081MA1PC1FX52001P。
5. 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
5.1 應(yīng)急預(yù)案編制及備案情況
G2廠區(qū)編制了《江蘇富邁特材料科技有限公司(G2廠區(qū))突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2021年2月在揚(yáng)州市儀征環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心受理備案,備案號(hào)為:321081-2021-013-H,備案等級(jí)為重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn);
青山廠區(qū)編制了《江蘇富邁特材料科技有限公司(青山廠區(qū))突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,于2021年2月在揚(yáng)州市儀征環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心受理備案,備案號(hào)為:321081-2021-014-M,備案等級(jí)為較大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。
5.2 應(yīng)急預(yù)案演練情況
2021年4月8日,公司G2廠區(qū)TFE工段進(jìn)行了殘液貯槽泄漏事故應(yīng)急預(yù)案演練;10月8日,公司進(jìn)行了含氟殘液鋼瓶運(yùn)輸途中泄漏事故應(yīng)急預(yù)案演練(桌面);10月8日,公司青山廠區(qū)殘液工段進(jìn)行了殘液泄漏事故應(yīng)急預(yù)案演練;12月6日,公司G2廠區(qū)進(jìn)行了雨水排放口總閥門故障現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。
6. 其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
每年1月底前利用公司內(nèi)部網(wǎng)站,公開上年度環(huán)境信息內(nèi)容,公開網(wǎng)址為http://www.fumatemt.com。